Модель | ZLJ5296THB 40X-5RZ |
Насосная система | |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 140/90 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, MPa | 7/11 |
Номинальное рабочее давление, MPa | 35 |
Частота накачки, мин-1 | 27/17 |
Объем загрузочного бункера, литры | 550 |
Высота загрузки, мм | 1540 |
Гидравлическая система | Закрытая |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / хода основного цилиндра, мм | 130 / 2100 |
Диаметр / ход цилиндра подачи, мм | 230 / 2100 |
Тип охлаждения гидравлического масла | Воздушное |
Рекомендуемая осадка насоса, см | 12~23 |
Максимальный размер наполнителя, мм | 40 |
Конструкция стрелы | |
Тип стрелы | 40X-5RZ |
Макс. зона досягаемости по вертикали, м | 39.8 |
Макс. Зона досягаемости по горизонту, м | 34.8 |
Макс. Глубина досягаемости, м | 25.6 |
Угол вращения град. | 270° |
Количество секций | 5 |
Длина секций, мм | 9890/8100/8105/5205/4500 |
Угол изгиба секций, град. | 90°/180°/180°/250°/90° |
Внутренний диаметр трубы, мм | 125 |
Длина оконечного шланга, мм | 3000 |
Минимальная высота для открытия стрелы, мм | 12430 |
Аутригеры (перед-зад-боковые), мм | 6190x8345x7045 |
Шасси | |
Модель шасси | Mercedes Benz Actros 3341 6х4 |
Колесная база, мм | 4500+1350 |
Тип двигателя | OM501LA |
Мощность двигателя, Кв (об/м) | 300/1800 |
Крутящий момент, N.m/(об/м) | 2000/1080 |
Рабочий объем цилиндров, (куб/см) | 11946 |
Топливный бак, литры | 400 |
Стандарт по выхлопу в атмосферу | Evro V |
Полная масса, кг | 28800 |
Габаритные размеры, мм | 11940x2500x3900 |
Прочее | |
Тип смазки | Автоматическая |
Объем гидробака литры | 750 |
Режим управления | Ручной+дистанционный |
Макс. Давление водяного насоса, MPa | 7 |
Емкость водяного резервуара литры | 400 |
Режим прочистки бетононасоса | Водяной / Сжатым воздухом |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: