1. Техническая характеристика
Название | Единица | Технические параметры | ||
ZG3335LC-9C | ZG3365LC-9C | |||
Эксплуатационная масса | Kg | 32500 | 34000 | |
Стандартная емкость ковша (скальный ковш) | m3 | 1.4 | 1.55 | |
Общая длина | A | mm | 11140 | |
Общая ширина (600mm гусеница) | B | mm | 3280 | |
Общая высота | C | mm | 3280 | |
Ширина платформы | D | mm | 2995 | |
Высота (до потолка кабины) | E | mm | 3235 | |
Дорожный просвет | F | mm | 1212 | |
Высота капота двигателя | G | mm | 2640 | |
Мин. расстояние до земли | H | mm | 500 | |
Длина платформы | I | mm | 3405 | |
Радиус качания (сзади) | I' | mm | 3450 | |
Ширина колеи между колесными базами | J | mm | 4050 | |
Длина шасси | K | mm | 4950 | |
Ширина шасси | L | mm | 3280 | |
Ширина колеи | M | mm | 2680 | |
Стандартная ширина гусеницы | N | mm | 600 | |
Макс. сила сцепления | KN | 272 | ||
Ходовая скорость (высокая/низкая) | км/ч | 4.9/3.0 | 4.8/2.8 | |
Скорость поворота | rpm | 9.7 | ||
Способность преодолевать подъем | град.(%) | 35(70%) | ||
Давление на грунт | Kgf/cm2 | 0.53 | 0.55 |
2. Рабочая зона экскаватора
Тип | 3.2m штанга насоса | ||
ZG3335LC-9C | ZG3365LC-9C | ||
Макс. радиус копания | A | 11110 mm | |
Макс. радиус черпания на грунте | A' | 10920 mm | |
Макс. глубина копания | B | 7380 mm | |
Макс. радиус черпания на грунте (2438mm горизонтальный) | B' | 7215 mm | |
Макс. глубина вертикального копания | C | 6480 mm | |
Макс. высота черпания | D | 10210 mm | |
Макс. дорожный просвет | E | 7110 mm | |
Мин. радиус качания | F | 4310 mm | |
Сила копания на землеройном ковше | ISO | 210 KN | |
Сила копания на рукоятке | ISO | 161 KN |
3. Масса экскаватора
Пункт | Масса (kg) | |
ZG3335LC-9C | ZG3365LC-9C | |
Верхние детали | 12425 | 13325 |
Верхние сварочные детали | 3259 | |
Двигатель | 617 | |
Радиатор | 87 | |
Главный насос | 150 | |
Основной регулирующий клапан | 200 | |
Поворотный двигатель | 590 | |
Гидравлический бак (без гидравлического масла) | 210 | |
Топливный бак дизеля (без топлива) | 252 | |
Противовес | 5470 | 6370 |
Кабина | 585 | |
Запасные детали для тела машины | 775 | |
Запасные детали для гидравлического устройства | 230 | |
Шасси (в низкой части) | 12386 | 12724 |
Детали для контурной сварки | 4548 | 4886 |
Зубчатый венец поворотного круга | 430 | |
Ходовой мотор | 365×2 | 365×2 |
Шкворневой шарнир | 53 | |
Натяжное устройство для направляющего колеса | 233×2 | |
Направляющее колесо | 280×2 | |
Поддерживающий каток | 36×4 | |
Опорное колесо | 54×18 | |
Приводное колесо | 75 | |
Основание звена гусеницы | 29.25×4 | |
Гусеничная цепь(600mm шириной) | 2094×2 | |
Другие аксессуары | 103 | |
Рабочий механизм (6.5m рычаг, 3.2m штанг, стандартный ковш 1.4m3/1.55m3) | 7154 | 7389 |
6.5m качающийся рычаг | 2691 | 2751 |
3.2m штанг насоса | 1299 | 1327 |
Стандартный ковш (1.4m3/1.55m3) | 1387 | 1534 |
Масляный бак для рычага | 254×2 | |
Масляный бак для штанга | 328 | |
Масляный бак для ковша | 228 | |
Шатун, приколоти и т.д. | 568 | |
Запасные детали для гидравлического устройства | 145 |
4. Параметры основных аппаратов экскаватора
1) Двигатель
Модель двигателя | Cummins 6CTAA8.3-C250 | ||
Спецификации | Габаритные размеры (Д × Ш × В) | mm | 1097×841×1103 |
Вес нетто | kg | 617 | |
Тип | 4-тактный дизельный двигатель | ||
Метод охлаждения | Водяное охлаждение | ||
Количество и постановка цилиндров | 6 цилиндров, рядный | ||
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | ||
Режим сгорания | Прямой впрыск | ||
Диаметр цилиндра×ход поршня | mm | 114×134.9 | |
Рабочий объем цилиндра | L | 8.29 | |
Рабочие характеристики | Макс. скорость холостого хода | rpm | 2457 |
Мин. скорость холостого хода | rpm | 750 | |
Коэффициент сжатия | 18:1 | ||
Номинальная общая мощность | Hp(kW)/rpm | 250(186)/2200 | |
Макс. крутящий момент | Nm/rpm | 1219/1300 | |
Номинальный расход дизельного топлива | g/KW.h(rpm) | 203(1300) | |
Расход моторного масла | L | 18.1-28.5 | |
Давление моторного масла | Мин. допустимое давление, скорость холостого хода | KPa | 69 |
Мин. допустимое давление, Номинальная скорость | KPa | 345 | |
Радиатор | водяной радиатор+масляной радиатор+интеркулер | ||
Термостат | Первое открытие | ℃ | 79.4 |
Полностью открытие | ℃ | 93.3 | |
Герметичная крышка бака для воды | 104℃ | Kpa | 103 |
99℃ | Kpa | 48 | |
Объем смазочно-охлаждающей жидкости | L | 36 | |
Электрическое оборудование | Стартер | 39MT-HD (24V-7.2KW) | |
Генератор | DELCO 24SI (24V-70A) | ||
Батарея | 2×12V×120Ah |
2) Масляный бак
Пункт | Спецификации |
Топливный бак | 600L |
Гидравлический бак | 310L, открытый ящик, фильтра тонкой очистки топлива |
3) Главный насос
Пункт | Спецификации |
Модель | K3V140DT-1X8R-9NF9-V |
Тип | Аксиально поршневой насос переменного рабочего объёма |
Перемещение | 2×140cc/rev |
Максимальное давление | 34.3MPa |
Номинальная скорость потока | 2×280L/min |
Номинальная скорость | 2000rpm |
Насос с направляющим аппаратом | Одноступенчатый шестеренный насос |
Перемещение | 15cc/rev |
Максимальное давление | 3.9Mpa |
Номинальная скорость | 30L/min |
4) Основной регулирующий клапан
Пункт | Спецификации |
Модель | KMX15RA/B45070 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: